| 01 Gen. | 02 Feb. | 03 Mar. | 04 Apr. | 05 Mag. | 06 Giu. | 07 Lug. | 08 Ago. | 09 Set. | 10 Ott. | 11 Nov. | 12 Dic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probabilità del vento >= 4 Beaufort (%) | ||||||||||||
| Velocità del vento Media (Knots) | ||||||||||||
| Direzione del vento Dominante | ||||||||||||
| T. ambiente (°C) | ° | |||||||||||
| T. dell’acqua (°C) | ° | |||||||||||
|
Best Season Principianti |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Best Season Intermedi/Avanzati |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Gen. 01 | Feb. 02 | Mar. 03 | Apr. 04 | Mag. 05 | Giu. 06 | Lug. 07 | Ago. 08 | Set. 09 | Ott. 10 | Nov. 11 | Dic. 12 | |
Surf Camp ™