01 Gen. | 02 Feb. | 03 Mar. | 04 Apr. | 05 Mag. | 06 Giu. | 07 Lug. | 08 Ago. | 09 Set. | 10 Ott. | 11 Nov. | 12 Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilità del vento >= 4 Beaufort (%) | 44 | 45 | 50 | 42 | 49 | 45 | 40 | 36 | 42 | 49 | 51 | |
Velocità del vento Media (Knots) | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | ||||
Direzione del vento Dominante | NW | SE | NW | W | NW | SE | N | |||||
T. ambiente (°C) | 10° | 11° | 12° | 15° | 18° | 22° | 25° | 24° | 22° | 19° | 15° | 12° |
T. dell’acqua (°C) | 8° | 10° | 14° | 16° | 18° | 21° | 20° | 16° | 15° | 12° | ||
Best Season Principianti |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Best Season Intermedi/Avanzati |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gen. 01 | Feb. 02 | Mar. 03 | Apr. 04 | Mag. 05 | Giu. 06 | Lug. 07 | Ago. 08 | Set. 09 | Ott. 10 | Nov. 11 | Dic. 12 |
Putzu Idu: spot sia flat che vawe, adatto sia ai beginner che agli advanced. E' qui che si prendono i primi contatti sia con il kite che con il windsurf. Spiaggia di sabbia bianca.
Capo Mannu: spot wave, adatto solo a surfer esperti. Presenza di rocce nello spot e onde anche superiori ai 4 metri con perturbazione.
Funtana Meiga: spot prevalentemente wave e animato dal maestrale. Onde da 1 a 3 metri. Quando il vento arriva da Sud le condizioni sono buone ma il mare è meno mosso. Spot windsurf.