Il Lago di Garda è per eccellenza la meta di chi anche durante l'anno vuole praticare kitesurf e windsurf, grazie al suo vento e alla caratteristica di essere uno spot flat, adatto quindi a tutti i livelli.
01 Gen. | 02 Feb. | 03 Mar. | 04 Apr. | 05 Mag. | 06 Giu. | 07 Lug. | 08 Ago. | 09 Set. | 10 Ott. | 11 Nov. | 12 Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilità del vento >= 4 Beaufort (%) | 10 | 24 | 50 | 35 | 40 | 30 | 25 | 20 | 10 | |||
Velocità del vento Media (Knots) | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||||||
Direzione del vento Dominante | N | S | N | |||||||||
T. ambiente (°C) | 7° | 8° | 11° | 13° | 20° | 23° | 25° | 24° | 21° | 17° | 11° | 8° |
T. dell’acqua (°C) | 6° | 8° | 10° | 16° | 18° | 20° | 18° | 12° | 10° | 8° | ||
Best Season Principianti |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Best Season Intermedi/Avanzati |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gen. 01 | Feb. 02 | Mar. 03 | Apr. 04 | Mag. 05 | Giu. 06 | Lug. 07 | Ago. 08 | Set. 09 | Ott. 10 | Nov. 11 | Dic. 12 |
Lo spot: Marniga, sulla costa veronese, è lo spot in cui è situata la scuola e in cui si terranno i corsi. Spot adatto a beginner poichè flat, permette agli advanced di misurarsi con manovre freestyle.