01 Gen. | 02 Feb. | 03 Mar. | 04 Apr. | 05 Mag. | 06 Giu. | 07 Lug. | 08 Ago. | 09 Set. | 10 Ott. | 11 Nov. | 12 Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilità del vento >= 4 Beaufort (%) | 8 | 30 | 35 | 14 | 51 | 6 | 25 | 27 | 36 | 9 | ||
Velocità del vento Media (Knots) | 3 | 14 | 27 | 4 | 9 | 4 | 23 | 8 | 5 | |||
Direzione del vento Dominante | N | NW | N | |||||||||
T. ambiente (°C) | 15°° | 16°° | 17°° | 18°° | 24°° | 25°° | 30°° | 32°° | 28°° | 25°° | 18°° | 15°° |
T. dell’acqua (°C) | 10°° | 11°° | 12°° | 14°° | 15°° | 16°° | 18°° | 20°° | 18°° | 17°° | 15°° | |
Best Season Principianti |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Best Season Intermedi/Avanzati |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gen. 01 | Feb. 02 | Mar. 03 | Apr. 04 | Mag. 05 | Giu. 06 | Lug. 07 | Ago. 08 | Set. 09 | Ott. 10 | Nov. 11 | Dic. 12 |