01 Gen. | 02 Feb. | 03 Mar. | 04 Apr. | 05 Mag. | 06 Giu. | 07 Lug. | 08 Ago. | 09 Set. | 10 Ott. | 11 Nov. | 12 Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilità del vento >= 4 Beaufort (%) | 31 | 41 | 42 | 45 | 40 | 45 | 51 | 50 | 32 | 34 | 30 | 37 |
Velocità del vento Media (Knots) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | ||||
Direzione del vento Dominante | E | NE | NW | W | NE | E | ||||||
T. ambiente (°C) | 14° | 15° | 17° | 19° | 21° | 24° | 26° | 24° | 22° | 18° | 15° | |
T. dell’acqua (°C) | 15° | 16° | 17° | 20° | 22° | 23° | 22° | 20° | 17° | |||
Best Season Principianti |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Best Season Intermedi/Avanzati |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gen. 01 | Feb. 02 | Mar. 03 | Apr. 04 | Mag. 05 | Giu. 06 | Lug. 07 | Ago. 08 | Set. 09 | Ott. 10 | Nov. 11 | Dic. 12 |
View KiteAndWindCamp.com in a larger map