| 01 Gen. | 02 Feb. | 03 Mar. | 04 Apr. | 05 Mag. | 06 Giu. | 07 Lug. | 08 Ago. | 09 Set. | 10 Ott. | 11 Nov. | 12 Dic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probabilità del vento >= 4 Beaufort (%) | 46 | 41 | 40 | 34 | 30 | 41 | 55 | 51 | 38 | 32 | 40 | |
| Velocità del vento Media (Knots) | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | |||
| Direzione del vento Dominante | N | |||||||||||
| T. ambiente (°C) | 13° | 14° | 15° | 18° | 23° | 28° | 31° | 26° | 22° | 17° | 13° | |
| T. dell’acqua (°C) | 17° | 18° | 19° | 20° | 22° | 25° | 24° | 23° | 22° | 20° | ||
|
Best Season Principianti |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Best Season Intermedi/Avanzati |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Gen. 01 | Feb. 02 | Mar. 03 | Apr. 04 | Mag. 05 | Giu. 06 | Lug. 07 | Ago. 08 | Set. 09 | Ott. 10 | Nov. 11 | Dic. 12 | |
View KiteAndWindCamp.com in a larger map
Surf Camp ™