01 Gen. | 02 Feb. | 03 Mar. | 04 Apr. | 05 Mag. | 06 Giu. | 07 Lug. | 08 Ago. | 09 Set. | 10 Ott. | 11 Nov. | 12 Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilità del vento >= 4 Beaufort (%) | 42 | 45 | 48 | 43 | 36 | 50 | 66 | 55 | 45 | 39 | 30 | 43 |
Velocità del vento Media (Knots) | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | |||
Direzione del vento Dominante | N | SE | NW | N | ||||||||
T. ambiente (°C) | 13° | 15° | 18° | 23° | 27° | 29° | 26° | 22° | 18° | 14° | ||
T. dell’acqua (°C) | 18° | 17° | 16° | 17° | 19° | 21° | 23° | 25° | 24° | 22° | 20° | 18° |
Best Season Principianti |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Best Season Intermedi/Avanzati |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gen. 01 | Feb. 02 | Mar. 03 | Apr. 04 | Mag. 05 | Giu. 06 | Lug. 07 | Ago. 08 | Set. 09 | Ott. 10 | Nov. 11 | Dic. 12 |
View KiteAndWindCamp.com in a larger map
Previsioni Vento