01 Gen. | 02 Feb. | 03 Mar. | 04 Apr. | 05 Mag. | 06 Giu. | 07 Lug. | 08 Ago. | 09 Set. | 10 Ott. | 11 Nov. | 12 Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilità del vento >= 4 Beaufort (%) | 43 | 39 | 57 | 55 | 50 | 40 | 36 | 30 | 29 | 38 | 43 | 40 |
Velocità del vento Media (Knots) | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | ||||||
Direzione del vento Dominante | E | NE | E | |||||||||
T. ambiente (°C) | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 26° | 25° | 23° | 22° | |||
T. dell’acqua (°C) | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 28° | 26° | 25° | ||||
Best Season Principianti |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Best Season Intermedi/Avanzati |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gen. 01 | Feb. 02 | Mar. 03 | Apr. 04 | Mag. 05 | Giu. 06 | Lug. 07 | Ago. 08 | Set. 09 | Ott. 10 | Nov. 11 | Dic. 12 |
View KiteAndWindCamp.com in a larger map
Previsioni Vento