Lo spot è situato nella parte più ventosa dell'Isola a Point Du Bout. E' situato in un bellissimo giardino di palme direttamente collegate all'acqua tramite ameni passaggi.
01 Gen. | 02 Feb. | 03 Mar. | 04 Apr. | 05 Mag. | 06 Giu. | 07 Lug. | 08 Ago. | 09 Set. | 10 Ott. | 11 Nov. | 12 Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilità del vento >= 4 Beaufort (%) | 56 | 60 | 58 | 54 | 60 | 64 | 62 | 40 | 21 | 25 | 38 | 56 |
Velocità del vento Media (Knots) | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 11 | ||||
Direzione del vento Dominante | E | |||||||||||
T. ambiente (°C) | 27° | 28° | 29° | 30° | 29° | 30° | 29° | 28° | ||||
T. dell’acqua (°C) | 26° | 27° | 28° | 27° | ||||||||
Best Season Principianti |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Best Season Intermedi/Avanzati |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gen. 01 | Feb. 02 | Mar. 03 | Apr. 04 | Mag. 05 | Giu. 06 | Lug. 07 | Ago. 08 | Set. 09 | Ott. 10 | Nov. 11 | Dic. 12 |
Pointe du Bout: lo spot è prevalentemente flat. Si sviluppa su una distesa di sabbia chiara. L'acqua è caratterizzata da una temperatura calda tutto l'anno, intorno ai 26-28 gradi e scende docilmente. Spot adatto ai beginner per l'assenza di pericoli intorno.
View KiteAndWindCamp.com in a larger map
Previsioni vento