01 Gen. | 02 Feb. | 03 Mar. | 04 Apr. | 05 Mag. | 06 Giu. | 07 Lug. | 08 Ago. | 09 Set. | 10 Ott. | 11 Nov. | 12 Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilità del vento >= 4 Beaufort (%) | 83 | 80 | 74 | 66 | 77 | 85 | 76 | 44 | 56 | 68 | 75 | |
Velocità del vento Media (Knots) | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 14 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||
Direzione del vento Dominante | E | SE | E | SE | E | |||||||
T. ambiente (°C) | 26° | 27° | 28° | 30° | 29° | 30° | 28° | 27° | ||||
T. dell’acqua (°C) | 26° | 25° | 26° | 27° | 28° | 27° | ||||||
Best Season Principianti |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Best Season Intermedi/Avanzati |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gen. 01 | Feb. 02 | Mar. 03 | Apr. 04 | Mag. 05 | Giu. 06 | Lug. 07 | Ago. 08 | Set. 09 | Ott. 10 | Nov. 11 | Dic. 12 |
Laguna_St. Francois: lo spot offre condizioni favorevoli per tutti i livelli. La pratica del kite avviene al largo, zona in cui si verrà accompagnati da un battello. Lo spot è flat. Gli esperti possono destreggiarsi in lunghi downwind e i principianti hanno le condizioni migliori per imparare.
View KiteAndWindCamp.com in a larger map
Previsioni Vento