01 Gen. | 02 Feb. | 03 Mar. | 04 Apr. | 05 Mag. | 06 Giu. | 07 Lug. | 08 Ago. | 09 Set. | 10 Ott. | 11 Nov. | 12 Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilità del vento >= 4 Beaufort (%) | 20 | 28 | 29 | 44 | 43 | 35 | 64 | 33 | 27 | 21 | 20 | 22 |
Velocità del vento Media (Knots) | 9 | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 | ||||||
Direzione del vento Dominante | NE | |||||||||||
T. ambiente (°C) | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 20° | 18° | 17° | ||
T. dell’acqua (°C) | 17° | 18° | 19° | 22° | 21° | 18° | ||||||
Best Season Principianti |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Best Season Intermedi/Avanzati |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gen. 01 | Feb. 02 | Mar. 03 | Apr. 04 | Mag. 05 | Giu. 06 | Lug. 07 | Ago. 08 | Set. 09 | Ott. 10 | Nov. 11 | Dic. 12 |
View KiteAndWindCamp.com in a larger map
Previsioni vento