01 Gen. | 02 Feb. | 03 Mar. | 04 Apr. | 05 Mag. | 06 Giu. | 07 Lug. | 08 Ago. | 09 Set. | 10 Ott. | 11 Nov. | 12 Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilità del vento >= 4 Beaufort (%) | 35 | 26 | 32 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 90 | 75 | 35 | |
Velocità del vento Media (Knots) | 10 | 9 | 15 | 18 | 26 | 27 | 26 | 25 | 23 | 15 | ||
Direzione del vento Dominante | W | SE | ||||||||||
T. ambiente (°C) | 28° | 29° | 28° | 27° | 26° | 27° | 28° | 29° | ||||
T. dell’acqua (°C) | 27° | 25° | 24° | 23° | 24° | 25° | ||||||
Best Season Principianti |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Best Season Intermedi/Avanzati |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gen. 01 | Feb. 02 | Mar. 03 | Apr. 04 | Mag. 05 | Giu. 06 | Lug. 07 | Ago. 08 | Set. 09 | Ott. 10 | Nov. 11 | Dic. 12 |
Visualizza KiteAndWindCamp.com in una mappa di dimensioni maggiori
Previsioni Vento