01 Gen. | 02 Feb. | 03 Mar. | 04 Apr. | 05 Mag. | 06 Giu. | 07 Lug. | 08 Ago. | 09 Set. | 10 Ott. | 11 Nov. | 12 Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Probabilità del vento >= 4 Beaufort (%) | 33 | 26 | 34 | 35 | 40 | 51 | 47 | 54 | 33 | 19 | 32 | 45 |
Velocità del vento Media (Knots) | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 12 | |||||
Direzione del vento Dominante | N | NE | N | E | NE | |||||||
T. ambiente (°C) | 20° | 22° | 24° | 26° | 29° | 33° | 34° | 31° | 29° | 25° | 23° | |
T. dell’acqua (°C) | 22° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | |
Best Season Principianti |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Best Season Intermedi/Avanzati |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gen. 01 | Feb. 02 | Mar. 03 | Apr. 04 | Mag. 05 | Giu. 06 | Lug. 07 | Ago. 08 | Set. 09 | Ott. 10 | Nov. 11 | Dic. 12 |
View KiteAndWindCamp.com in a larger map
Previsioni Vento